Ficha Técnica
| Dificultad K3/K4 | Tiempos y Recorrido | Datos | Distancias y Alturas |
| Fuerza: 3 | Aproximación: 5 min | Tramos: 2 | Distancia ↔ 1,39 km |
| Psicológico: 4 | Vía: 1 h | Escapes: – | Ascenso◢ 91 m |
| Resistencia: 3 | Retorno: 5 min | Cuerda: – m | Descenso ◣ 91 m |
| Equipamiento: 3 | Orientación: SE | Puentes: 3 | Altitud máx ↥ 1001 m |
| Terreno: 2 | Recorrido: 230 m | Tirolinas: 1 | Altitud mín ↧ 956 m |
| Fecha: 27/02/2022 | Desnivel: 50 m | Desplomes: 2 opcionales |
.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario